| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3508117 | -- | -- | 小 双 | 预测中 | |
| 3508116 | 23:20 | 7+5+3=15 | 小 双 | 未中 | - |
| 3508115 | 23:17 | 1+5+5=11 | 大 双 | 未中 | - |
| 3508114 | 23:13 | 6+4+1=11 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3508113 | 23:10 | 5+4+8=17 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3508112 | 23:06 | 3+9+2=14 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3508111 | 23:03 | 4+4+8=16 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3508110 | 22:59 | 0+4+9=13 | 大 双 | 未中 | - |
| 3508109 | 22:56 | 8+4+9=21 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3508108 | 22:52 | 5+7+3=15 | 小 双 | 未中 | - |
| 3508107 | 22:49 | 4+6+3=13 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3508106 | 22:45 | 4+8+4=16 | 小 单 | 未中 | - |
| 3508105 | 22:42 | 3+7+1=11 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3508104 | 22:38 | 5+6+1=12 | 大 单 | 未中 | - |
| 3508103 | 22:35 | 6+8+0=14 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3508102 | 22:31 | 5+0+6=11 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3508101 | 22:28 | 2+8+4=14 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3508100 | 22:24 | 5+3+5=13 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3508099 | 22:21 | 1+9+8=18 | 小 单 | 未中 | - |
| 3508098 | 22:17 | 9+8+2=19 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3508097 | 22:14 | 5+4+4=13 | 小 双 | 命中 | 大小 |
加拿大28站内动态
直播动态 · 系统升级 · 行业资讯